
-
- Position(s) 1st Base
- Bats/Throws L / L

- Number -
- Position(s) 1st Base
- Bats/Throws L / L
Stats
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOTALS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOTALS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Galeton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOTALS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.100 | 0.308 | 0.100 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Galeton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOTALS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.100 | 0.308 | 0.100 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Career totals may be inaccurate due to incomplete stats.
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
1974 (Jr) | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.100 | 0.308 | 0.100 |
1975 (Sr) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOTALS | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.063 | 0.211 | 0.063 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
1974 (Jr) | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
1975 (Sr) | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 17 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |