
-
- Position(s) 3rd Base / Outfielder
- Bats/Throws R / R

- Number -
- Position(s) 3rd Base / Outfielder
- Bats/Throws R / R
Stats
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Williamson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
TOTALS | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.182 | 0.217 | 0.227 |
Base Running Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | ATT | STLS | STL % | LOB |
Williamson | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
Galeton | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
TOTALS | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Mansfield | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 2 | 1 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Williamson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
TOTALS | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.182 | 0.217 | 0.227 |
Base Running Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | ATT | STLS | STL % | LOB |
Williamson | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
Galeton | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
TOTALS | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Mansfield | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 2 | 1 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Elkland | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Williamson | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Mansfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Towanda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Saint Therese | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
TOTALS | 31 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0.226 | 0.229 | 0.355 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Elkland | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Saint Therese | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
TOTALS | 12 | 3 | 3 | 0.833 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Elkland | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Williamson | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Mansfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Towanda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Saint Therese | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
TOTALS | 31 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0.226 | 0.229 | 0.355 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Elkland | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Saint Therese | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
TOTALS | 12 | 3 | 3 | 0.833 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
TOTALS | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 3 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
TOTALS | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 3 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
Career totals may be inaccurate due to incomplete stats.
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
1974 (So) | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | 0.455 | 0.333 |
1975 (Jr) | 31 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0.226 | 0.250 | 0.355 |
1976 (Sr) | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0.182 | 0.308 | 0.227 |
TOTALS | 62 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 13 | 0.226 | 0.301 | 0.306 |
Base Running Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | ATT | STLS | STL % | LOB |
1976 (Sr) | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
TOTALS | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
1974 (So) | 3 | 3 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
1975 (Jr) | 12 | 3 | 3 | 0.833 | 0 | 0 |
1976 (Sr) | 2 | 1 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
TOTALS | 17 | 7 | 11 | 0.686 | 0 | 0 |