
-
- Position(s) Short Stop / Pitcher
- Bats/Throws R / R

- Number -
- Position(s) Short Stop / Pitcher
- Bats/Throws R / R
Stats
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
North Penn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
Williamson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Galeton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Cowanesque Valley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Towanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Elkland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
North Penn | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Elkland | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
Williamson | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
Cowanesque Valley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
North Penn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Galeton | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Elkland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Williamson | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
Galeton | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Elkland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Williamson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Galeton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
TOTALS | 61 | 29 | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24 | 7 | 0.213 | 0.442 | 0.328 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
TOTALS | 29 | 2 | 5 | 0.861 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
North Penn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
Williamson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Galeton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Cowanesque Valley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Towanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Elkland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
North Penn | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Elkland | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
Williamson | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
Cowanesque Valley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
North Penn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Galeton | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Elkland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Williamson | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
Galeton | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Elkland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Williamson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Galeton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
TOTALS | 61 | 29 | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24 | 7 | 0.213 | 0.442 | 0.328 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
TOTALS | 29 | 2 | 5 | 0.861 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Coudersport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Galeton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Towanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Williamson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
North Penn | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Corning | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Elkland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
Williamson | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Mansfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Williamson | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Williamson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Williamson | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 1.200 |
TOTALS | 48 | 15 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 12 | 0.333 | 0.476 | 0.500 |
Base Running Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | ATT | STLS | STL % | LOB |
Galeton | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
Corning | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
TOTALS | 3 | 3 | 1.000 | 0 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Coudersport | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 2 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Corning | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 4 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 18 | 11 | 0.744 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Coudersport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Galeton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Towanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Williamson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
North Penn | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Corning | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Elkland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
Williamson | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Mansfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
TOTALS | 38 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 0.316 | 0.438 | 0.421 |
Base Running Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | ATT | STLS | STL % | LOB |
Galeton | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
Corning | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
TOTALS | 3 | 3 | 1.000 | 0 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Coudersport | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 2 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Corning | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 4 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 18 | 9 | 0.780 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Williamson | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Williamson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Williamson | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 1.200 |
TOTALS | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.400 | 0.600 | 0.800 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Williamson | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
Career totals may be inaccurate due to incomplete stats.
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
1979 (Sr) | 48 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | 12 | 0.333 | 0.500 | 0.500 |
1980 (GR) | 61 | 29 | 13 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24 | 7 | 0.213 | 0.442 | 0.328 |
TOTALS | 109 | 45 | 29 | 3 | 0 | 4 | 13 | 40 | 19 | 0.266 | 0.467 | 0.404 |
Base Running Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | ATT | STLS | STL % | LOB |
1979 (Sr) | 3 | 3 | 1.000 | 0 |
TOTALS | 3 | 5 | 1.667 | 0 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
1979 (Sr) | 14 | 18 | 11 | 0.744 | 0 | 0 |
1980 (GR) | 29 | 2 | 5 | 0.861 | 0 | 0 |
TOTALS | 43 | 20 | 16 | 0.797 | 0 | 0 |