
-
- Position(s) Outfielder / 1st Base
- Bats/Throws L / L

- Number -
- Position(s) Outfielder / 1st Base
- Bats/Throws L / L
Stats
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
North Penn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Elkland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Galeton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Mansfield | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Troy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Towanda | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Cowanesque Valley | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Mansfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
North Penn | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Galeton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
TOTALS | 68 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 16 | 0.265 | 0.351 | 0.294 |
Base Running Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | ATT | STLS | STL % | LOB |
Mansfield | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
Williamson | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
TOTALS | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 1 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 27 | 2 | 3 | 0.906 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
North Penn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Elkland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Galeton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Mansfield | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Troy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Towanda | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Cowanesque Valley | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Mansfield | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
North Penn | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Galeton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
TOTALS | 68 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 16 | 0.265 | 0.351 | 0.294 |
Base Running Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | ATT | STLS | STL % | LOB |
Mansfield | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
Williamson | 1 | 1 | 1.000 | 0 |
TOTALS | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 1 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 27 | 2 | 3 | 0.906 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Williamson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Galeton | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Elkland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Galeton | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
Galeton | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Elkland | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
Williamson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Galeton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
TOTALS | 51 | 12 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 14 | 0.353 | 0.441 | 0.471 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
Williamson | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
Galeton | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 71 | 0 | 4 | 0.947 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Elkland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Williamson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Galeton | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Elkland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Galeton | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
Galeton | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Elkland | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
Williamson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Galeton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
TOTALS | 51 | 12 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 14 | 0.353 | 0.441 | 0.471 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
Williamson | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
Galeton | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 71 | 0 | 4 | 0.947 | 0 | 0 |
Career totals may be inaccurate due to incomplete stats.
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
1980 (Jr) | 51 | 12 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 14 | 0.353 | 0.441 | 0.471 |
1981 (Sr) | 68 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 16 | 0.265 | 0.359 | 0.294 |
TOTALS | 119 | 27 | 36 | 6 | 1 | 0 | 24 | 17 | 30 | 0.303 | 0.394 | 0.370 |
Base Running Stats |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | ATT | STLS | STL % | LOB |
1981 (Sr) | 2 | 2 | 1.000 | 0 |
TOTALS | 2 | 3 | 1.500 | 0 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
1980 (Jr) | 71 | 0 | 4 | 0.947 | 0 | 0 |
1981 (Sr) | 27 | 2 | 3 | 0.906 | 0 | 0 |
TOTALS | 98 | 2 | 7 | 0.935 | 0 | 0 |