
-
- Position(s) Catcher / Outfielder
- Bats/Throws R / R

- Number -
- Position(s) Catcher / Outfielder
- Bats/Throws R / R
Stats
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Galeton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Elkland | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Williamson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Galeton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Mansfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Williamson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Mansfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Elkland | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
Mansfield | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
Mansfield | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.667 |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Saint Therese | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
TOTALS | 46 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 23 | 0.217 | 0.455 | 0.304 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Williamson | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Mansfield | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 9 | 1 | 1 | 0.909 | 0 | 0 |
Towanda | 7 | 0 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
Saint Therese | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 76 | 4 | 6 | 0.930 | 0 | 0 |
Catching Stats |
|||
---|---|---|---|
GAME | SBA | SB | PB |
Elkland | 2 | 2 | 0 |
Williamson | 1 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 0 |
Elkland | 1 | 1 | 0 |
Mansfield | 2 | 2 | 0 |
Mansfield | 1 | 1 | 0 |
Towanda | 3 | 3 | 0 |
TOTALS | 11 | 11 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Galeton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Elkland | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Williamson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Galeton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Mansfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Williamson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Mansfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Cowanesque Valley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Elkland | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
Mansfield | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
Mansfield | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.667 |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Saint Therese | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
TOTALS | 46 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 23 | 0.217 | 0.455 | 0.304 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Williamson | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Mansfield | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 9 | 1 | 1 | 0.909 | 0 | 0 |
Towanda | 7 | 0 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
Saint Therese | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 76 | 4 | 6 | 0.930 | 0 | 0 |
Catching Stats |
|||
---|---|---|---|
GAME | SBA | SB | PB |
Elkland | 2 | 2 | 0 |
Williamson | 1 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 0 |
Elkland | 1 | 1 | 0 |
Mansfield | 2 | 2 | 0 |
Mansfield | 1 | 1 | 0 |
Towanda | 3 | 3 | 0 |
TOTALS | 11 | 11 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Mansfield | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Williamson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 2.667 |
Mansfield | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Williamson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Elkland | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.750 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Elkland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Williamson | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
Mansfield | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
North Penn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
North Penn | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Mansfield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
TOTALS | 61 | 16 | 22 | 5 | 4 | 3 | 17 | 6 | 13 | 0.361 | 0.408 | 0.721 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 15 | 1 | 1 | 0.941 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Mansfield | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Williamson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 2.667 |
Mansfield | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Williamson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Elkland | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.750 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Elkland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Williamson | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
Mansfield | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
North Penn | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
North Penn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
North Penn | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Mansfield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
TOTALS | 61 | 16 | 22 | 5 | 4 | 3 | 17 | 6 | 13 | 0.361 | 0.408 | 0.721 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 15 | 1 | 1 | 0.941 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOTALS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Liberty | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
North Penn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOTALS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Liberty | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Career totals may be inaccurate due to incomplete stats.
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
1973 (So) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
1974 (Jr) | 61 | 19 | 22 | 5 | 4 | 3 | 17 | 9 | 13 | 0.361 | 0.432 | 0.721 |
1975 (Sr) | 46 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 23 | 0.217 | 0.455 | 0.304 |
TOTALS | 110 | 37 | 33 | 6 | 4 | 4 | 23 | 28 | 36 | 0.300 | 0.444 | 0.536 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
1973 (So) | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
1974 (Jr) | 15 | 1 | 1 | 0.941 | 0 | 0 |
1975 (Sr) | 76 | 4 | 6 | 0.930 | 0 | 0 |
TOTALS | 99 | 6 | 7 | 0.938 | 0 | 0 |
Catching Stats |
|||
---|---|---|---|
YEAR | SBA | SB | PB |
1975 (Sr) | 11 | 11 | 0 |
TOTALS | 11 | 11 | 0 |