
-
- Position(s) Outfielder
- Bats/Throws N / N

- Number -
- Position(s) Outfielder
- Bats/Throws N / N
Stats
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Galeton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Mansfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Williamson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Elkland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Galeton | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Williamson | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
Galeton | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Elkland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Troy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 1.000 |
Towanda | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Mansfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
North Penn | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Williamson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Mansfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
North Penn | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
North Penn | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
North Penn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Cowanesque Valley | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Bloomsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Wyalusing | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
TOTALS | 101 | 29 | 30 | 8 | 2 | 0 | 18 | 21 | 15 | 0.297 | 0.409 | 0.416 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Towanda | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Galeton | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 3 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 3 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 2 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
North Penn | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 2 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Bloomsburg | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Wyalusing | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 60 | 34 | 16 | 0.855 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Williamson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Galeton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Mansfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Williamson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Elkland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Galeton | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
North Penn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Williamson | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
Galeton | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Elkland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Troy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 1.000 |
Towanda | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Mansfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
North Penn | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Williamson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Mansfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Elkland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
North Penn | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
North Penn | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
North Penn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Cowanesque Valley | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Bloomsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Wyalusing | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.750 |
TOTALS | 101 | 29 | 30 | 8 | 2 | 0 | 18 | 21 | 15 | 0.297 | 0.409 | 0.416 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Elkland | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Galeton | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Towanda | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Galeton | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 3 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 3 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 2 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
North Penn | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 4 | 2 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 2 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Bloomsburg | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Wyalusing | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 60 | 34 | 16 | 0.855 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Williamson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
North Penn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Mansfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
North Penn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Mansfield | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
Williamson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Towanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Mansfield | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
Elkland | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Williamson | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOTALS | 44 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 8 | 0.295 | 0.340 | 0.455 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
Elkland | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 19 | 15 | 5 | 0.872 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Williamson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mansfield | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
North Penn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Mansfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Elkland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Williamson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
North Penn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Mansfield | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
Williamson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Towanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Galeton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Mansfield | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
Elkland | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Williamson | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Galeton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TOTALS | 44 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 8 | 0.295 | 0.340 | 0.455 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Galeton | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mansfield | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
Elkland | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Williamson | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 19 | 15 | 5 | 0.872 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
TOTALS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Cowanesque Valley | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
TOTALS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
Cowanesque Valley | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Career totals may be inaccurate due to incomplete stats.
Hitting Stats |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OB % | SLG % |
1980 (Jr) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
1981 (Sr) | 44 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 8 | 0.295 | 0.354 | 0.455 |
1982 (GR) | 101 | 29 | 30 | 8 | 2 | 0 | 18 | 21 | 15 | 0.297 | 0.409 | 0.416 |
TOTALS | 149 | 37 | 46 | 12 | 2 | 1 | 31 | 25 | 23 | 0.309 | 0.402 | 0.436 |
Fielding Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | PO | ASSTS | E | FLD % | DP | TP |
1980 (Jr) | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
1981 (Sr) | 19 | 15 | 5 | 0.872 | 0 | 0 |
1982 (GR) | 60 | 34 | 16 | 0.855 | 0 | 0 |
TOTALS | 82 | 51 | 21 | 0.864 | 0 | 0 |